Загрузить прайс-лист на услуги ветеринарной клиники в формате MS Word (docx)
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ в ЗООЦентре на САДОВОЙ **
1. | Прием терапевта первичный | 1200-00 |
2. | Клинический осмотр вторичный (в том числе корректировка назначенного курса лечения) | 800-00 |
3. | Консультация по уходу, кормлению и содержанию БЕЗ животного | 1000-00 |
4. | Консультация ЛЕЧАЩЕГО доктора по результатам анализов в течение 3-х дней после приема | |
5. | Прием Беспаловой А.А. первичный/вторичный | |
6. | Прием Михеевой В.В. первичный/вторичный | 1300-00/850-00 |
7. | Прием стоматолога первичный/вторичный | 1500-00/900-00 |
8. | Прием офтальмолога первичный/вторичный | 1500-00/900-00 |
9. | Вакцинация с проведением осмотра кошки без бешенства / с бешенством | |
10. | Вакцинация с проведением осмотра собаки без бешенства / с бешенством | 1400-00/1500-00 |
11. | Инъекции: подкожно, в/мышечно 1единица* | 115-00 |
12. | Инъекции: внутривенно 1 единица* | 250-00 |
13. | Капельное введение препарата* 1ч далее за 1ч |
850-00 600-00 |
14. | Введение препаратов: перорально* | 300-00 |
15. | Введение препаратов: ректально* | 300-00 |
16. | Введение препаратов: в конъюктивальный мешок | 120-00 |
17. | Катетеризация мочевого пузыря * | от 685-00 |
18. | Постановка внутривенного катетера (в т.ч. расходные материлы) | от 550-00 |
19. | Кастрация котов (в т.ч. препараты) | 2700-00 |
20. | Кастрация хорьков (в т.ч. препараты) | 2500-00 |
21. | Кастрация кобелей (в т.ч. препараты) | от 7400-00 |
22. | Овариогистерэктомия кошек, косметический разрез на 1 шов (в т.ч. препараты, постоперационные обработки) | 6000-00 |
23. | Овариогистерэктомия сук собак: (в том числе препараты, обработки) |
от 8600-00 |
24. | Овариогистерэктомия хорьков (в т.ч. препараты и обрабоки) | 6000-00 |
25. | Удаление параанальных желез хорька* | 2500-00 |
26. | Кесарево сечение, пиометра: а) кошки б) собаки |
9300-00 от 13800-00 |
27. | Оперативное вмешательство* | от 1000-00 |
28. | Уретростомия кошек (в т.ч. препараты) | 12000-00 |
29. | Надбавка за выполнение косметического шва | от 750-00 |
30. | Обработка ран (туалет, обработка, перевязка) | от 350-00 |
31. | Анализ мочи клинический первичный | 500-00 |
32. | Анализ мочи клинический вторичный (периодичность сдачи не менее 1 р в 1 мес) |
400-00 |
33. | Анализ мочи соотношение белок/креатинин | 385-00 |
34. | Анализ кала капрологический | 850-00 |
35. | Анализ крови морфологический | 400-00 |
36. | Анализ крови клинический | 585-00 |
37. | Анализ крови биохимический | от 880-00 |
38. | Взятие проб крови (в т.ч. расходные материалы) | 300-00 |
39. | Цитологическое исследование | 500-00 |
40. | Анализ крови на содержание глюкозы | 180-00 |
41. | Люминесцентная диагностика лампой Вуда | 300-00 |
42. | Очистка и обработка ушных раковин (в т.ч. расходные материалы) |
400-00 |
43. | Очистка параанальных желез (в т.ч. расходные материалы) |
450-00 |
44. | Обрезка рогового слоя когтя | 350-00 |
45. | Обрезка рогового слоя клюва | 300-00 |
46. | Санация полости рта (снятие мягкого налета УЗИ скейлером, полировка, пастой, герметизация эмали) без стоимости анестезиологического пособия | от 3500 |
47. | Реставрация коронки зуба* | от 1000-00 |
48. | Удаление зубов в зависимости от сложности, определяемой на приеме стоматолога, проводится только под общей анестезией | от 300-00 до 1500-00 |
49. | Эндодонтическое лечение зуба, проводится только под общей анестезией | от 5000-00 |
50. | Удаление иксодовых клещей за 1 единицу | 100-00 |
51. | Чипирование миничипом с внесением в Международную базу данных | 1300-00 |
52. | Акупунктура | от 800-00 |
53. | Гирудотерапия* | от 800-00 |
54. | УЗИ обзорное органов брюшной полости | 1500-00 |
55. | УЗИ органов одной системы | 1200-00 |
56. | УЗИ кардиологическое | 2000-00 |
57. | Электрокардиография | 850-00 |
* Цена БЕЗ стоимости расходных материалов и препаратов
** Администрация оставляет за собой право применения индивидуальных тарифных программ отдельным клиентам.
На манипуляции, не указанные в прейскуранте, цену можно уточнить у администратора.
За срочное выполнение анализов или оказание услуг после 22-00 производится надбавка от 50 до 100 %.
Директор ЗООЦентра на Садовой М.Л. Буримова